Стоимость фрезерной резки и гравировки
Материал | Толщина (мм) | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | % | |
Фанера | 0,67 | 0,69 | 0,77 | 0,90 | 1,03 | 1,28 | 1,59 | 1,98 | 2,23 | 2,54 | 2,54 | 3,19 | 3,57 | 3,75 | 4,44 | 1 | ||||||
МДФ | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,77 | 0,90 | 1,03 | 1,28 | 1,41 | 1,62 | 1,98 | 2,29 | 3,11 | 4,11 | 4,60 | 1 | |||||||
Массив | 0,67 | 0,69 | 0,90 | 1,23 | 1,23 | 1,88 | 1,98 | 2,11 | 2,52 | 2,52 | 3,13 | 3,75 | 5,01 | 5,60 | 1 | |||||||
ПВХ | 0,69 | 0,77 | 0,77 | 1,05 | 1,28 | 1,67 | 1,98 | 1 | ||||||||||||||
Оргстекло | 0,67 | 0,69 | 0,77 | 0,90 | 1,03 | 1,28 | 1,54 | 3,08 | 1 | |||||||||||||
Композитный алюминий | 0,80 | 1,05 | 1,18 | 1,54 | 1 | |||||||||||||||||
Поликарбонат | 0,67 | 0,77 | 0,90 | 1,03 | 1,28 | 1,54 | 2,18 | 1 | ||||||||||||||
Пенополистирол | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 1,31 | 1,31 | 1,64 | 1 | |||||||||||||||
Стеклотекстолит | 0,80 | 0,80 | 1,28 | 1,93 | 2,54 | 3,19 | 4,37 | 5,75 | 8,71 | 1 | ||||||||||||
АБС пластик | 0,67 | 0,80 | 1,31 | 1 | ||||||||||||||||||
ДВП/ХДФ плиты | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 1 | ||||||||||||||||||
HPL плиты | 1,31 | 1,31 | 1,70 | 1,98 | 2,62 | 3,29 | 3,93 | 4,60 | 5,24 | 5,91 | 6,55 | 7,84 | 1 | |||||||||
Алюминий/Магний/ Медь/Латунь | Рассчитывается индивидуально | |||||||||||||||||||||
Акриловый камень | Рассчитывается индивидуально | |||||||||||||||||||||
3D фрезеровка | От 0,44 за 1 миниту | |||||||||||||||||||||
Фрезеровка не на всю глубину | Рассчитывается индивидуально | |||||||||||||||||||||
Гравировка | От 0,72 за 1 миниту |
Стоимость лазерной резки, (гравировки, трафаретов)
Материал | Толщина (мм) | % | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 20 | 30 | ||
Оргстекло | 0,30 | 0,39 | 0,47 | 0,65 | 0,82 | 0,98 | 1,15 | 1,46 | 1,65 | 1,98 | 0,8 | |||
Фанера/МДФ/Массив | 0,30 | 0,39 | 0,44 | 0,62 | 0,80 | 0,97 | 1,14 | 1,30 | 1,47 | 1,65 | 0,8 | |||
Полистирол/ПЭТ | 0,30 | 0,39 | 0,46 | 0,8 | ||||||||||
Картон | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,41 | 0,49 | 0,58 | 0,8 | |||||||
Поролон | 0,41 | 0,49 | 0,8 | |||||||||||
Пенопласт | 0,41 | 0,49 | 0,8 | |||||||||||
Ткань | от 0,30 за 1 м/п в зависимости от плотности | |||||||||||||
Бумага | от 0,21 за 1 м/п в зависимости от плотности | |||||||||||||
Кожа | от 0,30 за 1 м/п в зависимости от плотности |
Цены на фрезеровку и лазерную резку указаны в белорусских рублях за 1 погонный метр реза, без учета цены метериала. Стоимость приведена в качестве справки (для сравнения) и не является публичной офертой. Для более детального расчёта цены на выполненные услуги по фрезеровке лазерной резке, свяжитесь с нами по контактным телефонам или воспользуйтесь формой обратной связи.